KMKE Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 01R | Length | 4183 ft | Width | 150 ft | Elevação | 677 ft | Limite | N/A | Heading | 7 |
Pista | 19L | Length | 4183 ft | Width | 150 ft | Elevação | 670 ft | Limite | N/A | Heading | 187 |
Pista | 01L | Length | 9690 ft | Width | 200 ft | Elevação | 704 ft | Limite | N/A | Heading | 7 |
Pista | 19R | Length | 9690 ft | Width | 200 ft | Elevação | 671 ft | Limite | 785 ft | Heading | 187 |
Pista | 07R | Length | 8012 ft | Width | 150 ft | Elevação | 723 ft | Limite | N/A | Heading | 72 |
Pista | 25L | Length | 8012 ft | Width | 150 ft | Elevação | 670 ft | Limite | 683 ft | Heading | 252 |
Pista | 07L | Length | 4800 ft | Width | 100 ft | Elevação | 672 ft | Limite | N/A | Heading | 71 |
Pista | 25R | Length | 4800 ft | Width | 100 ft | Elevação | 674 ft | Limite | N/A | Heading | 251 |
Pista | 13 | Length | 5868 ft | Width | 150 ft | Elevação | 670 ft | Limite | 741 ft | Heading | 132 |
Pista | 31 | Length | 5868 ft | Width | 150 ft | Elevação | 669 ft | Limite | 534 ft | Heading | 312 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 118000 MHZ |
Tipo | A | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 126500 MHZ |
Tipo | ASOS | Nome | KMKE | Frequências | 126400 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KMKE | Frequências | 126400 MHZ |
Tipo | C | Nome | MILWAUKEECLERANCE | Frequências | 120800 MHZ |
Tipo | D | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 125350 MHZ |
Tipo | D | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 135875 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | GREENBAY | Frequências | 122600 MHZ |
Tipo | G | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | T | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 124575 MHZ |
Tipo | UC | Nome | GENERALMITCHELLINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | C | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 120800 MHZ |
Tipo | D | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 118000 MHZ |
Tipo | D | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 126500 MHZ |
Tipo | D | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 127000 MHZ |
Tipo | G | Nome | SOUTHAPRONDEICING | Frequências | 129050 MHZ |
Tipo | UC | Nome | MILWAUKEE | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Yanks | Frequências | 260 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Teels | Frequências | 242 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Cappy | Frequências | 410 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM