KMIA Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 08R | Length | 10506 ft | Width | 200 ft | Elevação | 8 ft | Limite | N/A | Heading | 87 |
Pista | 26L | Length | 10506 ft | Width | 200 ft | Elevação | 8 ft | Limite | N/A | Heading | 267 |
Pista | 08L | Length | 8600 ft | Width | 150 ft | Elevação | 8 ft | Limite | N/A | Heading | 87 |
Pista | 26R | Length | 8600 ft | Width | 150 ft | Elevação | 8 ft | Limite | N/A | Heading | 267 |
Pista | 09 | Length | 13000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 7 ft | Limite | 1350 ft | Heading | 87 |
Pista | 27 | Length | 13000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 8 ft | Limite | 1270 ft | Heading | 267 |
Pista | 12 | Length | 9354 ft | Width | 150 ft | Elevação | 8 ft | Limite | N/A | Heading | 119 |
Pista | 30 | Length | 9354 ft | Width | 150 ft | Elevação | 8 ft | Limite | 939 ft | Heading | 299 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 120500 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 124850 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 125750 MHZ |
Tipo | ASOS | Nome | KMIA | Frequências | 119150 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KMIA | Frequências | 119150 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KMIA | Frequências | 133675 MHZ |
Tipo | C | Nome | MIAMI | Frequências | 135350 MHZ |
Tipo | D | Nome | MIAMI | Frequências | 119450 MHZ |
Tipo | D | Nome | MIAMI | Frequências | 120500 MHZ |
Tipo | D | Nome | MIAMI | Frequências | 125500 MHZ |
Tipo | D | Nome | MIAMI | Frequências | 125750 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMI | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMI | Frequências | 127500 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIINTL | Frequências | 120350 MHZ |
Tipo | T | Nome | MIAMI | Frequências | 118300 MHZ |
Tipo | T | Nome | MIAMI | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | MIAMIINTL | Frequências | 123000 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 119450 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | PALMBEACH | Frequências | 124600 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 125250 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 125500 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 126050 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 128600 MHZ |
Tipo | A | Nome | MIAMI | Frequências | 133775 MHZ |
Tipo | D | Nome | MIAMI | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | D | Nome | MIAMI | Frequências | 126050 MHZ |
Tipo | D | Nome | MIAMI | Frequências | 128600 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIGATES | Frequências | 120350 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIGATES | Frequências | 128025 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIGATES | Frequências | 129000 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIGATES | Frequências | 129075 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIGATES | Frequências | 130325 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIGATES | Frequências | 130500 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIGATES | Frequências | 130950 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIGATES | Frequências | 131600 MHZ |
Tipo | G | Nome | MIAMIGATES | Frequências | 132375 MHZ |
Tipo | UC | Nome | MIAMI | Frequências | 123000 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VORTAC | Nome | Dolphin | Frequências | 113900 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Keyes | Frequências | 248 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM