KLAX Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 06R | Length | 10285 ft | Width | 150 ft | Elevação | 108 ft | Limite | 331 ft | Heading | 83 |
Pista | 24L | Length | 10285 ft | Width | 150 ft | Elevação | 111 ft | Limite | N/A | Heading | 263 |
Pista | 06L | Length | 8925 ft | Width | 150 ft | Elevação | 112 ft | Limite | N/A | Heading | 83 |
Pista | 24R | Length | 8925 ft | Width | 150 ft | Elevação | 117 ft | Limite | N/A | Heading | 263 |
Pista | 07R | Length | 11096 ft | Width | 200 ft | Elevação | 118 ft | Limite | N/A | Heading | 83 |
Pista | 25L | Length | 11096 ft | Width | 200 ft | Elevação | 95 ft | Limite | N/A | Heading | 263 |
Pista | 07L | Length | 12091 ft | Width | 150 ft | Elevação | 119 ft | Limite | N/A | Heading | 83 |
Pista | 25R | Length | 12091 ft | Width | 150 ft | Elevação | 94 ft | Limite | 957 ft | Heading | 263 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 124300 MHZ |
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 124500 MHZ |
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 124900 MHZ |
Tipo | A | Nome | LOSANGELES | Frequências | 128200 MHZ |
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 128500 MHZ |
Tipo | A | Nome | LOSANGELES | Frequências | 132850 MHZ |
Tipo | A | Nome | LOSANGELES | Frequências | 134750 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KLAX | Frequências | 133800 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KLAX | Frequências | 135650 MHZ |
Tipo | C | Nome | LOSANGELES | Frequências | 120350 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCALTOWEST | Frequências | 124300 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCAL | Frequências | 125200 MHZ |
Tipo | D | Nome | LOSANGELES | Frequências | 128200 MHZ |
Tipo | D | Nome | LOSANGELES | Frequências | 132850 MHZ |
Tipo | D | Nome | LOSANGELES | Frequências | 134750 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 121400 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | G | Nome | CITYRAMP | Frequências | 131075 MHZ |
Tipo | G | Nome | CITYRAMP | Frequências | 131975 MHZ |
Tipo | T | Nome | LOSANGELES | Frequências | 119800 MHZ |
Tipo | T | Nome | LOSANGELES | Frequências | 120950 MHZ |
Tipo | T | Nome | LOSANGELES | Frequências | 133900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | LOSANGELESINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCAL | Frequências | 124300 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCAL | Frequências | 124500 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCAL | Frequências | 124900 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCAL | Frequências | 127400 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 129325 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 129400 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 129475 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 129500 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 130500 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 130850 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 131075 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 131450 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 131850 MHZ |
Tipo | G | Nome | LOSANGELES | Frequências | 131975 MHZ |
Tipo | UC | Nome | LOSANGELES | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VORTAC | Nome | Los Angeles | Frequências | 113600 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Romen | Frequências | 278 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM