KJFK Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 04R | Length | 8400 ft | Width | 200 ft | Elevação | 13 ft | Limite | N/A | Heading | 31 |
Pista | 22L | Length | 8400 ft | Width | 200 ft | Elevação | 13 ft | Limite | N/A | Heading | 211 |
Pista | 04L | Length | 12079 ft | Width | 200 ft | Elevação | 12 ft | Limite | N/A | Heading | 31 |
Pista | 22R | Length | 12079 ft | Width | 200 ft | Elevação | 13 ft | Limite | 2696 ft | Heading | 211 |
Pista | 13R | Length | 14511 ft | Width | 200 ft | Elevação | 13 ft | Limite | 2043 ft | Heading | 121 |
Pista | 31L | Length | 14511 ft | Width | 200 ft | Elevação | 13 ft | Limite | 3263 ft | Heading | 301 |
Pista | 13L | Length | 10000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 13 ft | Limite | 905 ft | Heading | 121 |
Pista | 31R | Length | 10000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 13 ft | Limite | 1030 ft | Heading | 301 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | NEWYORK | Frequências | 118400 MHZ |
Tipo | A | Nome | NEWYORK | Frequências | 123700 MHZ |
Tipo | A | Nome | NEWYORK | Frequências | 125700 MHZ |
Tipo | A | Nome | NEWYORK | Frequências | 126800 MHZ |
Tipo | A | Nome | NEWYORK | Frequências | 128125 MHZ |
Tipo | A | Nome | NEWYORK | Frequências | 132400 MHZ |
Tipo | A | Nome | NEWYORK | Frequências | 134350 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KJFK | Frequências | 128725 MHZ |
Tipo | CPT | Nome | KENNEDY | Frequências | 135050 MHZ |
Tipo | D | Nome | NEWYORK | Frequências | 123700 MHZ |
Tipo | D | Nome | NEWYORK | Frequências | 124750 MHZ |
Tipo | D | Nome | NEWYORK | Frequências | 134350 MHZ |
Tipo | D | Nome | NEWYORK | Frequências | 135900 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | NEWYORK | Frequências | 122100 MHZ |
Tipo | G | Nome | KENNEDY | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | G | Nome | KENNEDY | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | G | Nome | JOHNFKENNEDYINTL | Frequências | 125050 MHZ |
Tipo | T | Nome | KENNEDY | Frequências | 119100 MHZ |
Tipo | T | Nome | KENNEDY | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | JOHNFKENNEDYINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | C | Nome | KENNEDY | Frequências | 135050 MHZ |
Tipo | D | Nome | KENNEDY | Frequências | 125250 MHZ |
Tipo | G | Nome | KENNEDY | Frequências | 125050 MHZ |
Tipo | G | Nome | AMERICAN | Frequências | 129200 MHZ |
Tipo | G | Nome | KENNEDY | Frequências | 130275 MHZ |
Tipo | G | Nome | KENNEDY | Frequências | 130775 MHZ |
Tipo | G | Nome | DELTA | Frequências | 131375 MHZ |
Tipo | G | Nome | KENNEDY | Frequências | 131850 MHZ |
Tipo | UC | Nome | KENNEDY | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Canarsie | Frequências | 112300 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Kennedy | Frequências | 115900 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM