KIND Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 05R | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 789 ft | Limite | N/A | Heading | 45 |
Pista | 23L | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 788 ft | Limite | N/A | Heading | 225 |
Pista | 05L | Length | 11200 ft | Width | 150 ft | Elevação | 738 ft | Limite | N/A | Heading | 45 |
Pista | 23R | Length | 11200 ft | Width | 150 ft | Elevação | 783 ft | Limite | N/A | Heading | 225 |
Pista | 14 | Length | 7605 ft | Width | 150 ft | Elevação | 788 ft | Limite | N/A | Heading | 135 |
Pista | 32 | Length | 7605 ft | Width | 150 ft | Elevação | 781 ft | Limite | N/A | Heading | 315 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | INDY | Frequências | 124650 MHZ |
Tipo | A | Nome | INDY | Frequências | 127150 MHZ |
Tipo | A | Nome | INDY | Frequências | 128175 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KIND | Frequências | 134250 MHZ |
Tipo | CPT | Nome | INDY | Frequências | 128750 MHZ |
Tipo | D | Nome | INDY | Frequências | 119050 MHZ |
Tipo | D | Nome | INDY | Frequências | 124950 MHZ |
Tipo | G | Nome | INDY | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | INDY | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | INDY | Frequências | 120900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | INDIANAPOLISINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | A | Nome | INDIANAPOLIS | Frequências | 124650 MHZ |
Tipo | A | Nome | INDIANAPOLIS | Frequências | 127150 MHZ |
Tipo | A | Nome | INDIANAPOLIS | Frequências | 128175 MHZ |
Tipo | C | Nome | INDY | Frequências | 128750 MHZ |
Tipo | D | Nome | INDIANAPOLIS | Frequências | 119050 MHZ |
Tipo | D | Nome | INDIANAPOLIS | Frequências | 124650 MHZ |
Tipo | D | Nome | INDIANAPOLIS | Frequências | 124950 MHZ |
Tipo | D | Nome | INDIANAPOLIS | Frequências | 127150 MHZ |
Tipo | UC | Nome | INDIANAPOLIS | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Colfa | Frequências | 232 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM