KIAH Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 08R | Length | 9402 ft | Width | 150 ft | Elevação | 95 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 26L | Length | 9402 ft | Width | 150 ft | Elevação | 92 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 08L | Length | 9000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 92 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 26R | Length | 9000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 95 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 09 | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 91 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 27 | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 84 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 15R | Length | 9999 ft | Width | 150 ft | Elevação | 95 ft | Limite | N/A | Heading | 152 |
Pista | 33L | Length | 9999 ft | Width | 150 ft | Elevação | 88 ft | Limite | N/A | Heading | 332 |
Pista | 15L | Length | 12001 ft | Width | 150 ft | Elevação | 97 ft | Limite | N/A | Heading | 152 |
Pista | 33R | Length | 12001 ft | Width | 150 ft | Elevação | 86 ft | Limite | N/A | Heading | 332 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | G | Nome | HOUSTON | Frequências | 130825 MHZ |
Tipo | G | Nome | HOUSTON | Frequências | 131275 MHZ |
Tipo | UC | Nome | HOUSTON | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | A | Nome | HOUSTON | Frequências | 120050 MHZ |
Tipo | A | Nome | HOUSTON | Frequências | 124350 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KIAH | Frequências | 124050 MHZ |
Tipo | C | Nome | HOUSTON | Frequências | 128100 MHZ |
Tipo | D | Nome | HOUSTON | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | D | Nome | HOUSTON | Frequências | 123800 MHZ |
Tipo | D | Nome | HOUSTON | Frequências | 127125 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | HOUSTON | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | G | Nome | HOUSTON | Frequências | 118575 MHZ |
Tipo | G | Nome | HOUSTON | Frequências | 119950 MHZ |
Tipo | G | Nome | HOUSTON | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | T | Nome | HOUSTON | Frequências | 120725 MHZ |
Tipo | T | Nome | HOUSTON | Frequências | 125350 MHZ |
Tipo | T | Nome | HOUSTON | Frequências | 127300 MHZ |
Tipo | T | Nome | HOUSTON | Frequências | 135150 MHZ |
Tipo | UC | Nome | GBUSHINTERCONTINENTAL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | D | Nome | HOUSTON | Frequências | 126675 MHZ |
Tipo | D | Nome | HOUSTON | Frequências | 132250 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | MONTGOMERYCO | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | G | Nome | HOUSTON | Frequências | 121625 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Nixin | Frequências | 326 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM