KDTW Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 03R | Length | 10001 ft | Width | 150 ft | Elevação | 633 ft | Limite | N/A | Heading | 29 |
Pista | 21L | Length | 10001 ft | Width | 150 ft | Elevação | 632 ft | Limite | N/A | Heading | 209 |
Pista | 03L | Length | 8501 ft | Width | 200 ft | Elevação | 636 ft | Limite | N/A | Heading | 29 |
Pista | 21R | Length | 8501 ft | Width | 200 ft | Elevação | 632 ft | Limite | N/A | Heading | 209 |
Pista | 04R | Length | 12003 ft | Width | 200 ft | Elevação | 637 ft | Limite | N/A | Heading | 29 |
Pista | 22L | Length | 12003 ft | Width | 200 ft | Elevação | 636 ft | Limite | N/A | Heading | 209 |
Pista | 04L | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 645 ft | Limite | N/A | Heading | 29 |
Pista | 22R | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 642 ft | Limite | N/A | Heading | 209 |
Pista | 09R | Length | 8500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 636 ft | Limite | N/A | Heading | 89 |
Pista | 27L | Length | 8500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 629 ft | Limite | N/A | Heading | 269 |
Pista | 09L | Length | 8708 ft | Width | 200 ft | Elevação | 638 ft | Limite | N/A | Heading | 89 |
Pista | 27R | Length | 8708 ft | Width | 200 ft | Elevação | 635 ft | Limite | N/A | Heading | 269 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | DETROIT | Frequências | 124050 MHZ |
Tipo | A | Nome | DETROIT | Frequências | 125150 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KDTW | Frequências | 118125 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KDTW | Frequências | 133675 MHZ |
Tipo | CPT | Nome | METRO | Frequências | 120650 MHZ |
Tipo | D | Nome | DETROIT | Frequências | 118950 MHZ |
Tipo | D | Nome | DETROIT | Frequências | 125525 MHZ |
Tipo | D | Nome | DETROIT | Frequências | 132025 MHZ |
Tipo | D | Nome | DETROIT | Frequências | 134300 MHZ |
Tipo | G | Nome | METRO | Frequências | 119250 MHZ |
Tipo | G | Nome | METRO | Frequências | 119450 MHZ |
Tipo | G | Nome | METRO | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | METRO | Frequências | 132725 MHZ |
Tipo | T | Nome | METRO | Frequências | 118400 MHZ |
Tipo | T | Nome | METRO | Frequências | 128125 MHZ |
Tipo | T | Nome | METRO | Frequências | 128750 MHZ |
Tipo | T | Nome | METRO | Frequências | 135000 MHZ |
Tipo | UC | Nome | DETROITMETROWAYNECOUNT | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | C | Nome | METRO | Frequências | 120650 MHZ |
Tipo | D | Nome | DETROIT | Frequências | 132350 MHZ |
Tipo | G | Nome | DELTA | Frequências | 121125 MHZ |
Tipo | G | Nome | DELTA | Frequências | 123675 MHZ |
Tipo | G | Nome | DELTA | Frequências | 127825 MHZ |
Tipo | G | Nome | NORTH | Frequências | 130150 MHZ |
Tipo | G | Nome | DELTA | Frequências | 130750 MHZ |
Tipo | G | Nome | NORTH | Frequências | 130800 MHZ |
Tipo | G | Nome | DELTA | Frequências | 132725 MHZ |
Tipo | T | Nome | METRO | Frequências | 127050 MHZ |
Tipo | T | Nome | METRO | Frequências | 135775 MHZ |
Tipo | UC | Nome | METRO | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Spenc | Frequências | 223 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Revup | Frequências | 388 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Detroit | Frequências | 113400 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM