KDEN Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 07 | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5347 ft | Limite | N/A | Heading | 91 |
Pista | 25 | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5352 ft | Limite | N/A | Heading | 271 |
Pista | 08 | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5351 ft | Limite | N/A | Heading | 91 |
Pista | 26 | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5291 ft | Limite | N/A | Heading | 271 |
Pista | 16R | Length | 16000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 5319 ft | Limite | N/A | Heading | 181 |
Pista | 34L | Length | 16000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 5324 ft | Limite | N/A | Heading | 1 |
Pista | 16L | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5347 ft | Limite | N/A | Heading | 181 |
Pista | 34R | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5351 ft | Limite | N/A | Heading | 1 |
Pista | 17R | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5374 ft | Limite | N/A | Heading | 181 |
Pista | 35L | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5431 ft | Limite | N/A | Heading | 1 |
Pista | 17L | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5325 ft | Limite | N/A | Heading | 181 |
Pista | 35R | Length | 12000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 5367 ft | Limite | N/A | Heading | 1 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | DENVER | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | A | Nome | DENVER | Frequências | 120350 MHZ |
Tipo | A | Nome | DENVER | Frequências | 124950 MHZ |
Tipo | A | Nome | DENVER | Frequências | 126550 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KDEN | Frequências | 125600 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KDEN | Frequências | 134025 MHZ |
Tipo | C | Nome | DENVER | Frequências | 118750 MHZ |
Tipo | D | Nome | DENVER | Frequências | 126100 MHZ |
Tipo | D | Nome | DENVER | Frequências | 127050 MHZ |
Tipo | D | Nome | DENVER | Frequências | 128250 MHZ |
Tipo | D | Nome | DENVER | Frequências | 128450 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | DENVER | Frequências | 122200 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | DENVER | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | G | Nome | DENVER | Frequências | 121350 MHZ |
Tipo | G | Nome | DENVER | Frequências | 121850 MHZ |
Tipo | T | Nome | DENVER | Frequências | 124300 MHZ |
Tipo | T | Nome | DENVER | Frequências | 128750 MHZ |
Tipo | T | Nome | DENVER | Frequências | 132350 MHZ |
Tipo | T | Nome | DENVER | Frequências | 135300 MHZ |
Tipo | UC | Nome | DENVERINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | A | Nome | DENVER | Frequências | 120800 MHZ |
Tipo | D | Nome | DENVER | Frequências | 134850 MHZ |
Tipo | G | Nome | DENVER | Frequências | 119475 MHZ |
Tipo | G | Nome | DENVER | Frequências | 129050 MHZ |
Tipo | G | Nome | DENVER | Frequências | 130600 MHZ |
Tipo | G | Nome | DENVER | Frequências | 130950 MHZ |
Tipo | G | Nome | DENVER | Frequências | 131300 MHZ |
Tipo | G | Nome | DENVER | Frequências | 131975 MHZ |
Tipo | UC | Nome | DENVER | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VORTAC | Nome | Mile High | Frequências | 114700 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM