KCLT Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 05 | Length | 7502 ft | Width | 150 ft | Elevação | 706 ft | Limite | N/A | Heading | 49 |
Pista | 23 | Length | 7502 ft | Width | 150 ft | Elevação | 747 ft | Limite | N/A | Heading | 229 |
Pista | 18R | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 742 ft | Limite | N/A | Heading | 176 |
Pista | 36L | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 693 ft | Limite | N/A | Heading | 356 |
Pista | 18L | Length | 8676 ft | Width | 150 ft | Elevação | 746 ft | Limite | N/A | Heading | 176 |
Pista | 36R | Length | 8676 ft | Width | 150 ft | Elevação | 724 ft | Limite | N/A | Heading | 356 |
Pista | 18C | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 742 ft | Limite | N/A | Heading | 176 |
Pista | 36C | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 692 ft | Limite | N/A | Heading | 356 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 120050 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 120500 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 124000 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 126150 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 128325 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 134750 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KCLT | Frequências | 121150 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KCLT | Frequências | 132100 MHZ |
Tipo | C | Nome | CHARLOTTECLERANCEDELIVE | Frequências | 127150 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 120050 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 120500 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 124000 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 128325 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 134750 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | RALEIGH | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | G | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 126400 MHZ |
Tipo | T | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 133350 MHZ |
Tipo | UC | Nome | CHARLOTTE/DOUGLASINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 125350 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 135600 MHZ |
Tipo | C | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 127150 MHZ |
Tipo | G | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 129225 MHZ |
Tipo | G | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 129800 MHZ |
Tipo | G | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 130075 MHZ |
Tipo | G | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 131600 MHZ |
Tipo | UC | Nome | CHARLOTTE | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Tryon | Frequências | 242 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Charlotte | Frequências | 115000 KHZ |
Tipo | VORTAC | Nome | Fort Mill | Frequências | 112400 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM