KCLE Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 06C | Length | 7096 ft | Width | 150 ft | Elevação | 770 ft | Limite | N/A | Heading | 50 |
Pista | 24C | Length | 7096 ft | Width | 150 ft | Elevação | 784 ft | Limite | N/A | Heading | 230 |
Pista | 06R | Length | 9953 ft | Width | 150 ft | Elevação | 767 ft | Limite | N/A | Heading | 50 |
Pista | 24L | Length | 9953 ft | Width | 150 ft | Elevação | 786 ft | Limite | N/A | Heading | 230 |
Pista | 06L | Length | 9000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 770 ft | Limite | N/A | Heading | 50 |
Pista | 24R | Length | 9000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 780 ft | Limite | N/A | Heading | 230 |
Pista | 10 | Length | 6018 ft | Width | 150 ft | Elevação | 762 ft | Limite | N/A | Heading | 93 |
Pista | 28 | Length | 6018 ft | Width | 150 ft | Elevação | 791 ft | Limite | N/A | Heading | 273 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | CLEVELAND | Frequências | 126550 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KCLE | Frequências | 127850 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KCLE | Frequências | 132375 MHZ |
Tipo | C | Nome | CLEVELANDCLERANCEDELIVE | Frequências | 125050 MHZ |
Tipo | D | Nome | CLEVELAND | Frequências | 128250 MHZ |
Tipo | D | Nome | CLEVELAND | Frequências | 135875 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | CLEVELAND | Frequências | 122300 MHZ |
Tipo | G | Nome | CLEVELAND | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | T | Nome | CLEVELAND | Frequências | 124500 MHZ |
Tipo | UC | Nome | CLEVELAND-HOPKINSINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | A | Nome | CLEVELAND | Frequências | 125350 MHZ |
Tipo | A | Nome | CLEVELAND | Frequências | 126350 MHZ |
Tipo | C | Nome | CLEVELAND | Frequências | 125050 MHZ |
Tipo | D | Nome | CLEVELAND | Frequências | 125350 MHZ |
Tipo | D | Nome | CLEVELAND | Frequências | 125700 MHZ |
Tipo | D | Nome | CLEVELAND | Frequências | 126350 MHZ |
Tipo | UC | Nome | CLEVELAND | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Harri | Frequências | 344 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Engel | Frequências | 226 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM