KBOS Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 04R | Length | 10005 ft | Width | 150 ft | Elevação | 18 ft | Limite | 1154 ft | Heading | 20 |
Pista | 22L | Length | 10005 ft | Width | 150 ft | Elevação | 16 ft | Limite | 1199 ft | Heading | 200 |
Pista | 04L | Length | 7861 ft | Width | 150 ft | Elevação | 14 ft | Limite | N/A | Heading | 20 |
Pista | 22R | Length | 7861 ft | Width | 150 ft | Elevação | 15 ft | Limite | 819 ft | Heading | 200 |
Pista | 09 | Length | 7000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 17 ft | Limite | N/A | Heading | 77 |
Pista | 27 | Length | 7000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 15 ft | Limite | N/A | Heading | 257 |
Pista | 15R | Length | 10083 ft | Width | 150 ft | Elevação | 17 ft | Limite | 880 ft | Heading | 135 |
Pista | 33L | Length | 10083 ft | Width | 150 ft | Elevação | 15 ft | Limite | N/A | Heading | 315 |
Pista | 15L | Length | 2557 ft | Width | 100 ft | Elevação | 15 ft | Limite | N/A | Heading | 135 |
Pista | 33R | Length | 2557 ft | Width | 100 ft | Elevação | 14 ft | Limite | N/A | Heading | 315 |
Pista | 14 | Length | 5000 ft | Width | 100 ft | Elevação | 17 ft | Limite | N/A | Heading | 125 |
Pista | 32 | Length | 5000 ft | Width | 100 ft | Elevação | 20 ft | Limite | N/A | Heading | 305 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | BOSTON | Frequências | 118250 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOSTON | Frequências | 120600 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOSTON | Frequências | 127200 MHZ |
Tipo | ASOS | Nome | KBOS | Frequências | 135000 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KBOS | Frequências | 135000 MHZ |
Tipo | C | Nome | BOSTON | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | CPT | Nome | BOSTON | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | D | Nome | BOSTON | Frequências | 133000 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | BRIDGEPORT | Frequências | 122100 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | BRIDEPORT | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | G | Nome | BOSTON | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | G | Nome | BOSTON | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | G | Nome | GENERALEDWARDLAWRENCEL | Frequências | 134050 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOSTON | Frequências | 124725 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOSTON | Frequências | 128800 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOSTON | Frequências | 132225 MHZ |
Tipo | UC | Nome | GENERALEDWARDLAWRENCEL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | D | Nome | BOSTON | Frequências | 124100 MHZ |
Tipo | D | Nome | BOSTON | Frequências | 124400 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | BRIDGEPORT | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | G | Nome | MASSPORT | Frequências | 131100 MHZ |
Tipo | G | Nome | BOSTON | Frequências | 134050 MHZ |
Tipo | UC | Nome | BOSTON | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Miltt | Frequências | 375 KHZ |
Tipo | VORTAC | Nome | Boston | Frequências | 112700 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Hullz | Frequências | 346 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Lyndy | Frequências | 382 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM