KATL Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 08R | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1024 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 26L | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 995 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 08L | Length | 9000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1015 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 26R | Length | 9000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 990 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 09R | Length | 9001 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1026 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 27L | Length | 9001 ft | Width | 150 ft | Elevação | 985 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 09L | Length | 11890 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1019 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 27R | Length | 11890 ft | Width | 150 ft | Elevação | 978 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 10 | Length | 9000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1000 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 28 | Length | 9000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 998 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | ATLANTA | Frequências | 127900 MHZ |
Tipo | A | Nome | ATLANTA | Frequências | 128000 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KATL | Frequências | 119650 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KATL | Frequências | 122550 MHZ |
Tipo | C | Nome | ATLANTA | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | D | Nome | ATLANTA | Frequências | 121225 MHZ |
Tipo | D | Nome | ATLANTA | Frequências | 125650 MHZ |
Tipo | D | Nome | ATLANTA | Frequências | 133475 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTA | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTA | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTA | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTARAMP | Frequências | 128970 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTARAMP | Frequências | 129270 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTARAMP | Frequências | 129370 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTARAMP | Frequências | 130775 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTARAMP | Frequências | 131250 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTARAMP | Frequências | 131370 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTARAMP | Frequências | 131450 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTARAMP | Frequências | 131850 MHZ |
Tipo | G | Nome | ATLANTARAMP | Frequências | 131870 MHZ |
Tipo | T | Nome | ATLANTA | Frequências | 119100 MHZ |
Tipo | T | Nome | ATLANTA | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | T | Nome | ATLANTA | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | T | Nome | ATLANTA | Frequências | 123850 MHZ |
Tipo | T | Nome | ATLANTA | Frequências | 125325 MHZ |
Tipo | UC | Nome | JACKSONATLANTAINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | A | Nome | ATLANTA | Frequências | 124600 MHZ |
Tipo | A | Nome | ATLANTA | Frequências | 127250 MHZ |
Tipo | A | Nome | ATLANTA | Frequências | 135375 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KATL | Frequências | 125550 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 128975 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 129250 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 129275 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 129375 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 129400 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 130075 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 130775 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 131375 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 131450 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 131850 MHZ |
Tipo | G | Nome | RAMPCONTROL | Frequências | 131875 MHZ |
Tipo | T | Nome | ATLANTA | Frequências | 126900 MHZ |
Tipo | T | Nome | ATLANTA | Frequências | 132550 MHZ |
Tipo | T | Nome | ATLANTA | Frequências | 133425 MHZ |
Tipo | UC | Nome | ATLANTA | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Catta | Frequências | 375 KHZ |
Tipo | VORTAC | Nome | Atlanta | Frequências | 116900 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Redan | Frequências | 266 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM