GOBD Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 01 | Length | 11483 ft | Width | 197 ft | Elevação | 272 ft | Limite | 394 ft | Heading | 359 |
Pista | 19 | Length | 11483 ft | Width | 197 ft | Elevação | 251 ft | Limite | 394 ft | Heading | 179 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | DAKARCONTROLE | Frequências | 129500 MHZ |
Tipo | A | Nome | DIASS | Frequências | 120500 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | GOBD | Frequências | 126200 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | GOBD | Frequências | 126600 MHZ |
Tipo | G | Nome | DIASS | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | T | Nome | DIASS | Frequências | 118800 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM