GCTS Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 07 | Length | 10499 ft | Width | 148 ft | Elevação | 188 ft | Limite | N/A | Heading | 69 |
Pista | 25 | Length | 10499 ft | Width | 148 ft | Elevação | 209 ft | Limite | N/A | Heading | 249 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | TENERIFESUR | Frequências | 127700 MHZ |
Tipo | A | Nome | TENERIFESUR | Frequências | 128125 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | GCTS | Frequências | 118675 MHZ |
Tipo | G | Nome | TENERIFESUR | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | TENERIFESUR | Frequências | 119000 MHZ |
Tipo | T | Nome | TENERIFEBACKUP | Frequências | 120300 MHZ |
Tipo | T | Nome | TENERIFESUR | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | A | Nome | TENERIFESOUTH | Frequências | 127700 MHZ |
Tipo | C | Nome | TENERIFESOUTH | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | G | Nome | TENERIFESOUTH | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | TENERIFESOUTH | Frequências | 119000 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Tenerife Sur | Frequências | 317 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Tenerife Sur | Frequências | 116400 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM