EPWA Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 11 | Length | 9186 ft | Width | 164 ft | Elevação | 361 ft | Limite | N/A | Heading | 115 |
Pista | 29 | Length | 9186 ft | Width | 164 ft | Elevação | 344 ft | Limite | 1640 ft | Heading | 295 |
Pista | 15 | Length | 12106 ft | Width | 196 ft | Elevação | 351 ft | Limite | N/A | Heading | 152 |
Pista | 33 | Length | 12106 ft | Width | 196 ft | Elevação | 351 ft | Limite | N/A | Heading | 332 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | WARSZAWA | Frequências | 125055 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSZAWA | Frequências | 128805 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSZAWA | Frequências | 129380 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSZAWA | Frequências | 135930 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | EPWA | Frequências | 120455 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | EPWA | Frequências | 123430 MHZ |
Tipo | C | Nome | OKECIE | Frequências | 121605 MHZ |
Tipo | G | Nome | OKECIE | Frequências | 121905 MHZ |
Tipo | T | Nome | OKECIE | Frequências | 118305 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSAW | Frequências | 125055 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSAW | Frequências | 128805 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSAW | Frequências | 129380 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSAW | Frequências | 135930 MHZ |
Tipo | UC | Nome | WARSAWINFORMATION | Frequências | 118775 MHZ |
Tipo | UC | Nome | WARSAWINFORMATION | Frequências | 128575 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Okecie | Frequências | 113400 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Piaseczno | Frequências | 330 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Warszawa | Frequências | 336 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Warszawa | Frequências | 412 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Zaborowek | Frequências | 114900 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM