EPRA Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 07 | Length | 6544 ft | Width | 203 ft | Elevação | 622 ft | Limite | N/A | Heading | 75 |
Pista | 25 | Length | 6544 ft | Width | 203 ft | Elevação | 602 ft | Limite | N/A | Heading | 255 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | RADOM | Frequências | 128675 MHZ |
Tipo | A | Nome | RADOMPRECISION | Frequências | 129000 MHZ |
Tipo | G | Nome | RADOM | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | T | Nome | RADOM | Frequências | 118430 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSAW | Frequências | 125055 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSAW | Frequências | 128805 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSAW | Frequências | 129380 MHZ |
Tipo | A | Nome | WARSAW | Frequências | 135930 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM