EIDW Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 10R | Length | 8652 ft | Width | 148 ft | Elevação | 242 ft | Limite | N/A | Heading | 95 |
Pista | 28L | Length | 8652 ft | Width | 148 ft | Elevação | 202 ft | Limite | N/A | Heading | 275 |
Pista | 11 | Length | 4393 ft | Width | 200 ft | Elevação | 217 ft | Limite | 279 ft | Heading | 105 |
Pista | 29 | Length | 4393 ft | Width | 200 ft | Elevação | 216 ft | Limite | N/A | Heading | 285 |
Pista | 16 | Length | 6798 ft | Width | 200 ft | Elevação | 217 ft | Limite | N/A | Heading | 157 |
Pista | 34 | Length | 6798 ft | Width | 200 ft | Elevação | 202 ft | Limite | N/A | Heading | 337 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | DUBLIN | Frequências | 120755 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | DUBLIN | Frequências | 124650 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | DUBLIN | Frequências | 126250 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | DUBLIN | Frequências | 129180 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | DUBLIN | Frequências | 132580 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | DUBLIN | Frequências | 135655 MHZ |
Tipo | A | Nome | DUBLIN | Frequências | 119555 MHZ |
Tipo | A | Nome | DUBLIN | Frequências | 119930 MHZ |
Tipo | A | Nome | DUBLIN | Frequências | 121100 MHZ |
Tipo | A | Nome | DUBLIN | Frequências | 133280 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | EIDW | Frequências | 124530 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | EIDW | Frequências | 129640 MHZ |
Tipo | C | Nome | DUBLIN | Frequências | 122985 MHZ |
Tipo | G | Nome | DUBLIN | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | DUBLIN | Frequências | 125885 MHZ |
Tipo | G | Nome | DUBLIN | Frequências | 130790 MHZ |
Tipo | UC | Nome | DUBLINFLIGHTINFORMATION | Frequências | 118500 MHZ |
Tipo | T | Nome | DUBLIN | Frequências | 118600 MHZ |
Tipo | T | Nome | DUBLIN | Frequências | 119805 MHZ |
Tipo | T | Nome | DUBLIN | Frequências | 124680 MHZ |
Tipo | T | Nome | DUBLIN | Frequências | 128800 MHZ |
Tipo | UC | Nome | DUBLININFORMATION | Frequências | 118500 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Dublin | Frequências | 111200 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Dublin | Frequências | 114900 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Garristown | Frequências | 407 KHZ |
Tipo | NDB-DME | Nome | Gormanston | Frequências | 334 KHZ |
Tipo | DME | Nome | Dublin | Frequências | 108900 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Killiney | Frequências | 378 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Rush | Frequências | 326 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM