EGLL Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 09R | Length | 12001 ft | Width | 148 ft | Elevação | 75 ft | Limite | 1013 ft | Heading | 90 |
Pista | 27L | Length | 12001 ft | Width | 148 ft | Elevação | 77 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 09L | Length | 12799 ft | Width | 164 ft | Elevação | 79 ft | Limite | 1007 ft | Heading | 90 |
Pista | 27R | Length | 12799 ft | Width | 164 ft | Elevação | 78 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | LONDONHEATHROW | Frequências | 120400 MHZ |
Tipo | A | Nome | LONDONHEATHROW | Frequências | 127525 MHZ |
Tipo | A | Nome | LONDONHEATHROW | Frequências | 134980 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | EGLL | Frequências | 121935 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | EGLL | Frequências | 128080 MHZ |
Tipo | C | Nome | HEATHROW | Frequências | 121980 MHZ |
Tipo | G | Nome | HEATHROW | Frequências | 121705 MHZ |
Tipo | G | Nome | LONDONHEATHROW | Frequências | 121855 MHZ |
Tipo | G | Nome | LONDONHEATHROW | Frequências | 121905 MHZ |
Tipo | T | Nome | HEATHROW | Frequências | 118505 MHZ |
Tipo | T | Nome | LONDONHEATHROW | Frequências | 118705 MHZ |
Tipo | T | Nome | LONDONHEATHROW | Frequências | 124475 MHZ |
Tipo | A | Nome | HEATHROW | Frequências | 119730 MHZ |
Tipo | A | Nome | HEATHROW | Frequências | 120400 MHZ |
Tipo | A | Nome | HEATHROW | Frequências | 125625 MHZ |
Tipo | A | Nome | HEATHROW | Frequências | 127525 MHZ |
Tipo | A | Nome | HEATHROW | Frequências | 134980 MHZ |
Tipo | G | Nome | HEATHROW | Frequências | 121855 MHZ |
Tipo | G | Nome | HEATHROW | Frequências | 121905 MHZ |
Tipo | G | Nome | HEATHROW | Frequências | 121980 MHZ |
Tipo | T | Nome | HEATHROW | Frequências | 118705 MHZ |
Tipo | T | Nome | HEATHROW | Frequências | 124475 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | London | Frequências | 113600 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM