EGGW Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 07 | Length | 7093 ft | Width | 150 ft | Elevação | 515 ft | Limite | N/A | Heading | 74 |
Pista | 25 | Length | 7093 ft | Width | 150 ft | Elevação | 508 ft | Limite | 279 ft | Heading | 254 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | LUTON | Frequências | 129550 MHZ |
Tipo | A | Nome | LUTON | Frequências | 132050 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | EGGW | Frequências | 120580 MHZ |
Tipo | C | Nome | LUTON | Frequências | 121885 MHZ |
Tipo | G | Nome | LUTON | Frequências | 121755 MHZ |
Tipo | T | Nome | LONDONLUTON | Frequências | 126725 MHZ |
Tipo | T | Nome | LONDONLUTON | Frequências | 132555 MHZ |
Tipo | A | Nome | LUTON | Frequências | 128750 MHZ |
Tipo | T | Nome | LUTON | Frequências | 126725 MHZ |
Tipo | T | Nome | LUTON | Frequências | 132555 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM