EDDB Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 07L | Length | 11811 ft | Width | 148 ft | Elevação | 144 ft | Limite | N/A | Heading | 69 |
Pista | 25R | Length | 11811 ft | Width | 148 ft | Elevação | 154 ft | Limite | N/A | Heading | 249 |
Pista | 07R | Length | 13123 ft | Width | 197 ft | Elevação | 152 ft | Limite | N/A | Heading | 69 |
Pista | 25L | Length | 13123 ft | Width | 197 ft | Elevação | 149 ft | Limite | N/A | Heading | 249 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | BREMEN | Frequências | 119505 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMEN | Frequências | 119630 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMEN | Frequências | 120340 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMEN | Frequências | 120630 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMEN | Frequências | 126425 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMEN | Frequências | 134430 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | EDDB | Frequências | 123780 MHZ |
Tipo | C | Nome | BERLIN | Frequências | 121605 MHZ |
Tipo | G | Nome | BERLIN | Frequências | 121705 MHZ |
Tipo | G | Nome | BERLIN | Frequências | 121905 MHZ |
Tipo | G | Nome | BERLIN | Frequências | 129505 MHZ |
Tipo | G | Nome | BERLIN | Frequências | 121855 MHZ |
Tipo | G | Nome | BERLIN | Frequências | 129605 MHZ |
Tipo | T | Nome | BERLIN | Frequências | 118805 MHZ |
Tipo | T | Nome | BERLIN | Frequências | 118855 MHZ |
Tipo | T | Nome | BERLIN | Frequências | 120030 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMENRADAR | Frequências | 119505 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMENRADAR | Frequências | 119630 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMENRADAR | Frequências | 120340 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMENRADAR | Frequências | 120630 MHZ |
Tipo | A | Nome | BERLIN | Frequências | 121130 MHZ |
Tipo | A | Nome | BREMENRADAR | Frequências | 126425 MHZ |
Tipo | A | Nome | BERLIN | Frequências | 136105 MHZ |
Tipo | G | Nome | BERLINAPRON | Frequências | 121855 MHZ |
Tipo | G | Nome | BERLINAPRON | Frequências | 129605 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM