CYYZ Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 05 | Length | 11120 ft | Width | 200 ft | Elevação | 564 ft | Limite | 135 ft | Heading | 47 |
Pista | 23 | Length | 11120 ft | Width | 200 ft | Elevação | 560 ft | Limite | 485 ft | Heading | 227 |
Pista | 06R | Length | 9000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 525 ft | Limite | N/A | Heading | 47 |
Pista | 24L | Length | 9000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 547 ft | Limite | N/A | Heading | 227 |
Pista | 06L | Length | 9697 ft | Width | 200 ft | Elevação | 529 ft | Limite | N/A | Heading | 47 |
Pista | 24R | Length | 9697 ft | Width | 200 ft | Elevação | 546 ft | Limite | 197 ft | Heading | 227 |
Pista | 15R | Length | 9088 ft | Width | 200 ft | Elevação | 551 ft | Limite | 588 ft | Heading | 137 |
Pista | 33L | Length | 9088 ft | Width | 200 ft | Elevação | 544 ft | Limite | 588 ft | Heading | 317 |
Pista | 15L | Length | 11050 ft | Width | 200 ft | Elevação | 557 ft | Limite | N/A | Heading | 137 |
Pista | 33R | Length | 11050 ft | Width | 200 ft | Elevação | 544 ft | Limite | N/A | Heading | 317 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | TORONTOINTL | Frequências | 124470 MHZ |
Tipo | A | Nome | TORONTOINTL | Frequências | 125400 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | CYYZ | Frequências | 120820 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | CYYZ | Frequências | 133100 MHZ |
Tipo | C | Nome | TORONTOINTL | Frequências | 121300 MHZ |
Tipo | D | Nome | TORONTOINTL | Frequências | 127570 MHZ |
Tipo | D | Nome | TORONTOINTL | Frequências | 128800 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTO | Frequências | 119100 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTOINTL | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | TORONTOINTL | Frequências | 118350 MHZ |
Tipo | T | Nome | TORONTOINTL | Frequências | 118700 MHZ |
Tipo | A | Nome | TORONTO | Frequências | 124475 MHZ |
Tipo | A | Nome | TORONTO | Frequências | 125400 MHZ |
Tipo | A | Nome | TORONTO | Frequências | 132800 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | CYYZ | Frequências | 120825 MHZ |
Tipo | C | Nome | TORONTO | Frequências | 121300 MHZ |
Tipo | CTAF | Nome | TORONTO | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | CTAF | Nome | TORONTO | Frequências | 133400 MHZ |
Tipo | D | Nome | TORONTO | Frequências | 127575 MHZ |
Tipo | D | Nome | TORONTO | Frequências | 128800 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | LONDONRADIO | Frequências | 123275 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTO | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTO | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTOAPRON | Frequências | 122075 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTOAPRON | Frequências | 122275 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTOAPRON | Frequências | 122875 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTOAPRON | Frequências | 131175 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTOAPRON | Frequências | 131950 MHZ |
Tipo | G | Nome | TORONTOAPRON | Frequências | 136525 MHZ |
Tipo | T | Nome | TORONTO | Frequências | 118350 MHZ |
Tipo | T | Nome | TORONTO | Frequências | 118700 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | DME | Nome | Toronto | Frequências | 109100 KHZ |
Tipo | DME | Nome | Toronto | Frequências | 109300 KHZ |
Tipo | DME | Nome | Toronto | Frequências | 110950 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Pearson | Frequências | 116550 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Toronto | Frequências | 112150 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Rexdale | Frequências | 385 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Britannia | Frequências | 236 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Meadowvale | Frequências | 341 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Woodhill | Frequências | 403 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Queensway | Frequências | 368 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM